事業概況
設立年月日 | 昭和10年(1935年)4月1日 |
---|---|
組合員数 (2020年3月31日時点) |
被保険者:25,284人 被扶養者:26,552人 合計:51,836人 |
保険料率 (2020年度) |
一般 8.5%(事業主負担5.223% 被保険者負担3.277%) ※調整保険料率を含む 介護 1.82%(事業主負担0.91% 被保険者負担0.91%) |
加入事業所
(2020年3月31日時点)
No. | 事業所名 | 編入年月 | 被保険者数 | 被扶養者数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社豊田自動織機 | – | 16,339 | 20,137 | 36,476 |
2 | 豊田自動織機労働組合 | – | 23 | 43 | 66 |
3 | 株式会社サンバレー | 平成3年1月 | 78 | 60 | 138 |
4 | 株式会社豊田自動織機ITソリューションズ | 平成3年4月 | 365 | 324 | 689 |
5 | 株式会社サンスタッフ | 平成3年10月 | 679 | 323 | 1,002 |
6 | 株式会社エスケイエム | 平成4年10月 | 455 | 305 | 760 |
7 | 株式会社シャインズ | 平成6年7月 | 100 | 78 | 178 |
8 | アドバンスト・ロジスティックス・ソリューションズ株式会社 | 平成15年6月 | 1,196 | 321 | 1,517 |
9 | 株式会社豊田自動織機ウェルサポート | 平成17年3月 | 19 | 10 | 29 |
10 | 株式会社サンリバ- | 平成19年10月 | 55 | 40 | 95 |
11 | 株式会社アルテックス | 平成20年4月 | 99 | 95 | 194 |
12 | 大興運輸株式会社 | 平成20年4月 | 1,629 | 1,780 | 3,409 |
13 | 株式会社ハラテックス | 平成20年4月 | 106 | 74 | 180 |
14 | ミヅホ工業株式会社 | 平成20年4月 | 104 | 62 | 166 |
15 | 株式会社ユニカ | 平成20年4月 | 69 | 76 | 145 |
16 | 株式会社半田キャスティング | 平成20年4月 | 106 | 96 | 202 |
17 | イヅミ工業株式会社 | 平成21年4月 | 607 | 699 | 1,306 |
18 | 株式会社長尾工業 | 平成21年4月 | 153 | 117 | 270 |
19 | トヨタL&F静岡株式会社 | 平成21年4月 | 300 | 328 | 628 |
20 | 仁科工業株式会社 | 平成21年8月 | 398 | 418 | 816 |
21 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 平成27年9月 | 2,157 | 966 | 3,123 |
任意継続 | 247 | 200 | 447 | ||
合 計 | 25,284 | 26,552 | 51,836 |
沿革
昭和10年4月1日 | 豊田自動織機健康保険組合設立 |
---|---|
昭和13年10月 | トヨタ自動車工業健康保険組合を分離 |
昭和17年12月 | 豊田製鋼(現愛知製鋼)健康保険組合を分離 |
昭和55年11月 | 会社内に健保事務所を設置 |
平成 6年 1月 | 組合会館完成に伴い健保事務所移転 |
健康保険組合の財政
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。
支出のうち一番多いものは、みなさんが医師にかかったときの医療費やいろいろな手当金などの保険給付費です。そのほかに、高齢者の医療を支えるための支援金、納付金や保健事業費、事務費などがありますが、保健事業は健康保険組合の大きな長所ですので、積極的に行っています。
決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。