事業概況
| 設立年月日 | 昭和10年(1935年)4月1日 | 
|---|---|
| 組合員数 (2025年3月31日時点) | 被保険者:27,139人 被扶養者:25,152人 合計:52,291人 | 
| 保険料率 (2025年度) | 一般 9.5%(事業主負担6.223% 被保険者負担3.277%) ※調整保険料率を含む 介護 1.82%(事業主負担0.91% 被保険者負担0.91%) | 
加入事業所
(2025年3月31日時点)
| No. | 事業所名 | 編入年月 | 被保険者数 | 被扶養者数 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社豊田自動織機 | – | 17,070 | 18,898 | 35,968 | 
| 2 | 豊田自動織機労働組合 | 昭和25年1月 | 23 | 37 | 60 | 
| 3 | 株式会社サンバレー | 平成3年1月 | 106 | 57 | 163 | 
| 4 | 株式会社豊田自動織機ITソリューションズ | 平成3年4月 | 427 | 357 | 784 | 
| 5 | 株式会社サンスタッフ | 平成3年10月 | 856 | 403 | 1,259 | 
| 6 | 株式会社エスケイエム | 平成4年10月 | 565 | 286 | 851 | 
| 7 | 株式会社シャインズ | 平成6年7月 | 110 | 78 | 188 | 
| 8 | アドバンスト・ロジスティックス・ソリューションズ株式会社 | 平成15年6月 | 1,462 | 332 | 1,794 | 
| 9 | 株式会社豊田自動織機ウェルサポート | 平成17年3月 | 25 | 16 | 41 | 
| 10 | 株式会社サンリバ- | 平成19年10月 | 50 | 26 | 76 | 
| 11 | 株式会社アルテックス | 平成20年4月 | 113 | 85 | 198 | 
| 12 | 大興運輸株式会社 | 平成20年4月 | 1,668 | 1,598 | 3,266 | 
| 13 | 株式会社ハラテックス | 平成20年4月 | 116 | 55 | 171 | 
| 14 | ミヅホ工業株式会社 | 平成20年4月 | 97 | 61 | 158 | 
| 15 | 株式会社ユニカ | 平成20年4月 | 71 | 77 | 148 | 
| 16 | 株式会社半田キャスティング | 平成20年4月 | 116 | 116 | 232 | 
| 17 | イヅミ工業株式会社 | 平成21年4月 | 625 | 616 | 1,241 | 
| 18 | 株式会社長尾工業 | 平成21年4月 | 163 | 97 | 260 | 
| 19 | トヨタL&F静岡株式会社 | 平成21年4月 | 305 | 281 | 586 | 
| 20 | 仁科工業株式会社 | 平成21年8月 | 401 | 423 | 824 | 
| 21 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 | 平成27年9月 | 2,379 | 992 | 3,371 | 
| 22 | 株式会社博愛ナーシングヴィラ | 令和3年8月 | 36 | 6 | 42 | 
| 任意継続 | 355 | 255 | 610 | ||
| 合 計 | 27,139 | 25,152 | 52,291 | ||
沿革
| 昭和10年4月1日 | 豊田自動織機健康保険組合設立 | 
|---|---|
| 昭和13年10月 | トヨタ自動車工業(現トヨタ自動車)健康保険組合を分離 | 
| 昭和17年12月 | 豊田製鋼(現愛知製鋼)健康保険組合を分離 | 
| 昭和55年11月 | 会社内に健保事務所を設置 | 
| 平成 6年 1月 | 組合会館完成に伴い健保事務所移転 | 
健康保険組合の財政
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。
支出のうち一番多いものは、みなさんが医師にかかったときの医療費やいろいろな手当金などの保険給付費です。そのほかに、高齢者の医療を支えるための支援金、納付金や保健事業費、事務費などがありますが、保健事業は健康保険組合の大きな長所ですので、積極的に行っています。
決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。